| Depth of Section H mm | Width of Section B mm | Thickness (T) mm |
|---|---|---|
| 50 | 25 | 2.9 |
| 50 | 25 | 3.2 |
| 60 | 40 | 2.6 |
| 60 | 40 | 2.9 |
| 60 | 40 | 3.6 |
| 66 | 33 | 2.6 |
| 66 | 33 | 2.9 |
| 66 | 33 | 3.6 |
| 66 | 33 | 4.5 |
| 80 | 40 | 2.9 |
| 80 | 40 | 3.2 |
| 80 | 40 | 4.0 |
| 96 | 48 | 3.2 |
| 96 | 48 | 4.0 |
| 96 | 48 | 4.8 |
| 100 | 50 | 3.2 |
| 100 | 50 | 4.0 |
| 122 | 61 | 3.6 |
| 122 | 61 | 4.5 |
| 122 | 61 | 5.4 |
| 145 | 82 | 4.8 |
| 145 | 82 | 5.4 |
| 172 | 92 | 4.8 |
| 172 | 92 | 5.4 |
| 200 | 100 | 4.0 |
| 200 | 100 | 5.0 |
| 200 | 100 | 6.0 |
Bridges
Green House Structures
Industrial Sheds
Railway Platforms