| Depth or Width mm | Thickness (T) mm |
|---|---|
| 25.00 | 2.6 |
| 25.00 | 3.2 |
| 32.00 | 2.6 |
| 32.00 | 3.2 |
| 32.00 | 4.0 |
| 38.00 | 2.6 |
| 38.00 | 3.2 |
| 38.00 | 3.6 |
| 38.00 | 4.0 |
| 49.50 | 2.9 |
| 49.50 | 3.6 |
| 49.50 | 4.5 |
| 60.00 | 3.2 |
| 60.00 | 3.6 |
| 60.00 | 4.5 |
| 72.00 | 3.2 |
| 72.00 | 4.0 |
| 72.00 | 4.8 |
| 80.00 | 3.2 |
| 80.00 | 4.0 |
| 80.00 | 4.8 |
| 91.50 | 3.6 |
| 91.50 | 4.5 |
| 91.50 | 5.4 |
| 100.00 | 4.0 |
| 100.00 | 5.0 |
| 100.0 | 6.0 |
| 113.50 | 4.5 |
| 113.50 | 4.8 |
| 113.50 | 5.4 |
| 132.00 | 4.8 |
| 132.00 | 4.5 |
| 150.00 | 4.0 |
| 150.00 | 5.0 |
| 150.00 | 6.0 |
Bridges
Green House Structures
Industrial Sheds
Railway Platforms